
武汉光谷科技职业技术学校2026年共开设18个专业,学制均为三年,涵盖电子信息、交通运输、教育、医药卫生、农林牧渔、文化艺术等多个门类。各专业毕业方向涵盖技能高考、高职单招、定向就业以及艺术、体育高考升学:
| 专业 | 专业代码 | 培养方向 | 学制 | 毕业方向 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机网络应用(计算机网络技术) | 710202 | 信息与网络安全管理 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 幼儿教育(幼儿保育) | 770101 | 教育管理与研究、国际双语教育 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 航空服务 | 700402 | 航空服务、旅游管理 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 建筑工程管理(建设项目材料管理) | 640502 | 工程造价、工程管理 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 护理 | 720201 | 口腔医美、中医康复 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 船舶驾驶 | 700301 | 航海技术、游轮驾驶 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 船舶轮机(轮机维护与管理) | 700303 | 轮机工程技术、船舶新能源技术 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 城市轨道交通运营与管理(城市轨道交通运营服务) | 700604 | 轨道交通车辆调度及检修维护、轨道交通运营与管理 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 电子商务 | 730701 | 新媒体电商运营、直播电商运营 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 无人机应用技术(无人机操控与维护) | 660601 | 无人机操作与维护、无人机自动驾驶 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 机电一体化技术(机电技术应用) | 660301 | 智能机器人、自动化智能控制 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 宠物医疗与护理(宠物养护与经营) | 610303 | 宠物临床诊疗与护理美容、宠物医院运营与管理 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 电子技术应用 | 710103 | 供电与发电运行技术、铁道交通运营管理技术 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 新能源汽车检测与维修(新能源汽车运用与维修) | 700209 | AI智能网联无人驾驶技术、三电核心技术 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 物联网应用技术(物联网技术应用) | 710102 | 5G工业机器人技术、AI人工智能与大数据 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 摄影摄像技术(数字影像技术) | 750103 | 智能手机与无人机航拍拍摄、新媒体与短视频创作 | 三年 | 技能高考、单招升学或定向就业 |
| 美术绘画(绘画) | 750107 | 美术高考班、美术实验班 | 三年 | 艺术高考升学 |
| 休闲体育服务(休闲体育服务与管理) | 770302 | 运动康复与体育保健、体育教育与运动训练 | 三年 | 体育高考升学 |
各专业详细培养方案、课程设置与报考条件,可拨打招生热线 18627159863 咨询,或查看2026年招生简章与招生问答。